Anul trecut vă povesteam de reducerile din Ianuarie. Acum, iată-ne aici cu un TVA redus cu 4% și cu ceva reduceri, rămâne să vedem dacă sunt reale sau doar tentative.
Într-un articol precedent am făcut o listă cu produse din fiecare categorie de electronice, astfel încât să salvez prețul și ulterior să facem o comparație.
Ei bine, a sosit acel moment și comparația stă în felul următor:
Device | Preț Decembrie [lei] | Preț Ianuarie [lei] | Legătură către produs [link afiliat] |
---|---|---|---|
Laptop HP 255 G4 | 999.99 | 967.73 | Accesează |
Laptop Dell Inspiron 3542 | 1.799,99 | 1.693,54 | Accesează |
Laptop Acer Aspire E5 | 2.399,99 | 2.322,57 | Accesează |
Tableta Wink Elite 7.85 | 349.99 | 338.70 | Accesează |
Apple iPad Mini 2 | 1.349,99 | 1.306,44 | Accesează |
Tabletă Wink Primo | 179.99 | 241.93 | Accesează |
Tabletă AllView Viva H7 | 649.99 | 706.44 | Accesează |
Telefon Samsung Galaxy A5 | 1.549,99 | 1.258,06 | Accesează |
Telefon Samsung Galaxy S6 EDGE | 2.799,99 | 2.709,48 | Accesează |
Telefon Samsung Galaxy S6 | 2.399,99 | 2.322,57 | Accesează |
Telefon Apple iPhone 6S, 64GB | 4.099,99 | 3.967,73 | Accesează |
Telefon Apple iPhone 6S, 16GB | 3.499,99 | 3.387,09 | Accesează |
Vedem că majoritatea prețurilor sunt în scădere, însă pentru tableta Wink Primo și AllView Viva H7 prețul e cu mult crescut.
Ei o pun pe seama că produsele nu se mai află în nicio promoție.
În același timp situația pentru Acer Aspire E5-571G-5107 stă în felul următor:
Preț Vechi [lei] | Preț Nou [lei] | |
---|---|---|
eMAG | 2.199,99 | Nu mai face parte din ofertă |
PC Garage | 2.198,99 | 2.128,05 |
evoMAG | 2.423,79 | 2.423,15 |
Badabum | 2.189,00 | 2.260,38 |
dc-shop | 2249 | 2249 |
Astfel observăm că prețurile mai mult nu s-au modificat decât s-au modificat. În cazul laptopului nici măcăr cei 4% nu-și fac simțită prezența ceea ce din punctul meu de vedere e rău.
La prima lista cu produse eMAG, diferența produselor aflate în promoție este un pic mai mare de 4%, ceea ce iar rău deoarece rezultă, că dacă eliminăm scăderea TVA-ului, reducerile propriu-zise sunt aproape inexistente.
Vom mai urmări până la finalul lunii evoluția prețurilor, aștept cu nerăbdare să vedem ce va urma !